
45T牵引机车产品简介
本产品为地铁及隧道盾构施工专用的牵引窄轨电机车,充分考虑了轨道条件、大坡道及潮湿等恶劣的施工环境,能与隧道先进的施工方法配套,很大程度提高施工的效率。
45T 变频调速电机车技术参数
| 名称 | 单位 | 数据 | |
| 整备重量 | t | 45 | |
| 轨矩 | mm | 900 | |
| 小时制牵引力 | kN | 96 | |
| 小时制速度 | Km/h | 8 | |
| 最大牵引力 | KN | 126 | |
| 蓄电池组电压 | V | 540 | |
| 蓄电池容量(5小时功率) | Ah | 560 | |
| 牵引力电机功率×台数 | KW×台 | 110×2 | |
|
机车 外形 及参 数 |
总长 | mm | 7800 |
| 总宽 | mm | 1580 | |
| 轨面至棚顶高 | mm | 2450 | |
| 牵引高度 | mm | 320、430 | |
| 轴距 | mm | 2800 | |
| 轮径 | mm | 840 | |
| 最小曲率半径 | m | 25 | |
| 调速方式 | 变频调速 | ||
| 制动方式 | 机械制动、电器制动、空气制动 | ||
145T牵引机车
| 上一篇:没有了 | 下一篇:没有了 |
